特點(diǎn):
• 卡塞格倫衛星天線(xiàn)、桁架式座架、C/Ku頻段可選,L/S/X頻段可定制
• 賦形雙反射面天線(xiàn)、效率高、旁瓣低、交叉隔離度高
• 天線(xiàn)結構設計合理、造型美觀(guān)、剛強度高,良好的抗風(fēng)能力
工藝:
• 天線(xiàn)面采用鋁板蒙皮拉伸成型,保證了天線(xiàn)面板的高精度
• 采用三種測試手段保證天線(xiàn)高品質(zhì)交付--面精度測試、拼裝測試、電性能測試
• 前處理:天線(xiàn)面板清洗除油;鋼結構件噴鋅噴砂或者熱浸鋅
• 表面處理:先涂覆鋅黃底漆,再涂覆白色面漆,雙重保護,提高天線(xiàn)抗腐蝕能力
項目 | C-接收 | C-發(fā)射 | Ku-接收 | Ku-發(fā)射 |
頻率(GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 | 10.95-12.75 | 13.75-14.50 |
增益(dB) | ≥52.8+20lg(f/4) | ≥56.4+20lg(f/6) | ≥62.0+20lg(f/12) | ≥63.3+20lg(f/14) |
駐波比(VSWR) | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 |
波束寬度(-3dB) | ≤0.41° | ≤0.28° | ≤0.14° | ≤0.12° |
波束寬度(-10dB) | ≤0.75° | ≤0.51° | ≤0.26° | ≤0.22° |
噪聲溫度(K) | 2/4端口 | 2/4端口 | ||
10° 仰角 | ≤45/50 | ≤57/65 | ||
20° 仰角 | ≤40/45 | ≤47/55 | ||
30° 仰角 | ≤35/40 | ≤43/51 | ||
功率容量(Kw) | 5 | 1 | ||
接口型式 | CPR-229G | CPR-159G/137G | WR-75 | WR-75 |
饋源插損(dB,含阻發(fā)濾波器) | 0.3/0.4 | 0.3/0.4 | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 |
收-發(fā)隔離度(dB) | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
線(xiàn)極化,收-收,發(fā)-發(fā) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
圓極化,收-收,發(fā)-發(fā) | ≥21 | ≥21 | ||
交叉極化隔離度(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
軸比(dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
第一旁瓣(dB) | ≤-14 | ≤-14 | ≤-14 | ≤-14 |
旁瓣包絡(luò ) | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° |
機械性能 |
環(huán)境適應性 |
||
主面直徑 | 13M | 工作風(fēng)速 | 保精度工作20.8m/s,降精度工作28.4m/s |
面板精度(R.M.S) | ≤0.5mm | 收藏風(fēng)速 | 35m/s |
天線(xiàn)結構 | 卡塞格倫天線(xiàn) | 不破壞風(fēng)速 | 55m/s(天線(xiàn)朝天鎖定) |
座架型式 | 桁架式 | 溫度 | -40℃ ~ 60℃ (室外) -20℃ ~ 55℃ (室內) |
驅動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 濕度 | 5% ~ 95% |
方位調整范圍 | ±85° (分兩區 區內連續) | 地震(生存) | 0.3Gs(水平) 0.15Gs(垂直) |
俯仰調整范圍 | 5-90° (連續) | 太陽(yáng)輻射 | 360BTU/h/ft² |
極化調整范圍 | ±90° | 裹冰 | 3cm |
13米天線(xiàn)在工廠(chǎng)進(jìn)行電性能測試
地址:河北省石家莊市藁城區南大章惠澤路16號 電話(huà):0311-88068555 傳真:0311-88469666 郵箱:info@chaoweitx.com QQ:2412632889
版權所有:河北超維通信設備有限公司ICP備案號:冀ICP備14014609號-1